Kreis Ahrweiler im Spiegel der Statistik
(Quelle soweit nicht anders vermerkt: Statistisches Landesamt, Bad Ems)
GEBIET UND BEVÖLKERUNG
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Wohn- bevölkerungam 31.12.1988 | BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG 1988 | |||||||||
natürliche | Wanderungen | Bilanz | |||||||||
Ge- borene | Ge- storb. | Saldo | Zuge- zogene | Fortge- zogene | Saldo | ||||||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | 24610 | 390 | 63,30 | 217 | 423 | – 206 | 1188 | 996 | + 192 | – 14 |
Stadt Remagen | 1 | 14375 | 433 | 33,16 | 166 | 152 | + 14 | 907 | 760 | + 147 | + 161 |
Stadt Sinzig | 1 | 14943 | 363 | 41,00 | 188 | 185 | + 3 | 756 | 665 | + 91 | + 94 |
Gemeinde Grafschaft | 1 | 7663 | 133 | 57.65 | 91 | 65 | + 26 | 597 | 359 | + 238 | + 264 |
Verbandsgemeinde Adenau | 37 | 12995 | 49 | 257,68 | 144 | 159 | – 15 | 608 | 580 | + 28 | + 13 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 12 | 10517 | 68 | 153,90 | 132 | 97 | + 35 | 489 | 541 | – 52 | – 17 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 4 | 11087 | 259 | 41,84 | 93 | 152 | – 59 | 815 | 569 | + 246 | – 187 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 17 | 16090 | 113 | 138,56 | 198 | 221 | – 23 | 943 | 819 | + 124 | + 101 |
KREIS AHRWEILER | 74 | 112280 | 141 | 787,09 | 1229 | 1454 | – 225 | 6303 | 5289 | +1014 | + 789 |
NUTZUNG DER BODENFLÄCHEN
(Bodennutzungserhebung 1984)
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | NUTZUNGSARTEN in ha | |||
Erholungsfläche | Verkehrsfläche | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | |
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 52 | 418 | 1 804 | 3425 |
Stadt Remagen | 43 | 199 | 965 | 1 440 |
Stadt Sinzig | 62 | 317 | 1 642 | 1 667 |
Gemeinde Grafschaft | 18 | 453 | 3927 | 1 031 |
Verbandsgemeinde Adenau | 93 | 1 699 | 8779 | 14389 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 31 | 607 | 3680 | 10469 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 27 | 225 | 1 467 | 1 878 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 35 | 709 | 7356 | 4676 |
KREIS AHRWEILER | 361 | 4626 | 29618 | 38964 |
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE NACH BETRIEBSGRÖSSENKLASSEN IM JAHRE 1988 KREIS AHRWEILER
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 1 814 |
davon Anzahl der Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von | |
– unter 1 ha | 251 |
– 1 bis 2 ha | 302 |
– 2 bis 3 ha | 161 |
– 3 bis 5 ha | 232 |
– 5 bis 10 ha | 321 |
– 10 bis 20 ha | 249 |
– 20 ha und mehr | 298 |
INDUSTRIESTATISTIK KREIS AHRWEILER | Juni 1988 | Juni 1989 |
Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe insgesamt/Anzahl | 72 | 72 |
Beschäftigte/Anzahl | 6066 | 6 157 |
Lohn- und Gehaltssumme/1 000 DM | 20634 | 21 681 |
Gesamtumsatz/1 000 DM | 106076 | 119 926 |
Inlandsumsatz/l 000 DM | 87215 | 92442 |
Auslandsumsatz/1 000 DM | 18861 | 17949 |
Exportquote/v. H. | 17,8 | 16,3 |
ARBEITSLOSENSTATISTIK 1988 (Arbeitsamt Mayen)
MONAT | Nebenstellen des Arbeitsamtes Mayen | KREIS AHRWEILER | ||||||
Adenau | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Sinzig | ||||||
Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | |
Januar | 783 | 16,7 | 1350 | 10,4 | 2008 | 13,2 | 4606 | 12,8 |
Februar | 810 | 17,2 | 1252 | 9,6 | 2082 | 13,7 | 4608 | 12,9 |
März | 738 | 15,7 | 1203 | 9,3 | 1950 | 12,8 | 4270 | 11,9 |
April | 496 | 10,6 | 1042 | 8,0 | 1758 | 11,5 | 3566 | 9,9 |
Mai | 423 | 9,0 | 969 | 7,5 | 1634 | 10,7 | 3290 | 8,9 |
Juni | 387 | 8,2 | 941 | 7,2 | 1608 | 10,5 | 3182 | 8,8 |
Juli | 414 | 8,8 | 938 | 7,2 | 1599 | 10,5 | 3177 | 8,8 |
August | 398 | 8,5 | 968 | 7,4 | 1522 | 9,9 | 3103 | 8,6 |
September | 353 | 7,5 | 795 | 6,1 | 1373 | 9,0 | 2725 | 7,6 |
Oktober | 357 | 7,6 | 758 | 5,8 | 1405 | 9,2 | 2713 | 7,5 |
November | 391 | 8,3 | 867 | 6,7 | 1 485 | 9,7 | 2947 | 8,2 |
Dezember | 497 | 10,6 | 961 | 7,4 | 1574 | 10,3 | 3335 | 9,3 |
1988 Ø | 504 | 10,7 | 1004 | 7,7 | 1667 | 10,9 | 3460 | 9,6 |
GASTSTÄTTEN- UND BEHERBUNGSGEWERBE (Handels- und Gaststättenzählung 1984)
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Betriebe des Gaststättengewerbes | Betriebe des Beherbergungsgewerbes | ||||||||||
I | ||||||||||||
Stadt Bad Neuenahr-AHRWEILER | 91 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 53 | 2 | 7 | 1 | – | 2 |
Stadt Remagen | 39 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 10 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Stadt Sinzig | 32 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – |
Gemeinde Grafschaft | 17 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – |
Verbandsgemeinde Adenau | 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 31 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 55 | – | – | 1 | 4 | – | 40 | 11 | 8 | – | 1 | 5 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 37 | 3 | – | 2 | 3 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | – | – |
Verbandsgemeinde Brohltal | 43 | – | – | – | 3 | – | 11 | 1 | 3 | – | – | – |
KREIS AHRWEILER | 347 | 18 | 5 | 18 | 31 | 7 | 175 | 26 | 27 | 3 | 3 | 13 |
FREMDENVERKEHRSSTATISTIK 1988
Anzahl der gewerblichen Betriebe | Betten | Anzahl der angekommenen Gäste | Anzahl der Übernachtungen | Auslastungsgrad i. V. H. | Verweildauer in Tagen | ||
insgesamt | davon privat | ||||||
ausgewählte Fremdenverkehrsgemeinden | 91 | 4733 | 481 | 140970 | 819036 | 47,3 | 5,8 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | |||||||
Altenahr | 27 | 1320 | 152 | 46642 | 103783 | 21,5 | 2,2 |
Remagen | 20 | 808 | 71 | 22510 | 77608 | 26,2 | 3,4 |
Bad Breisig | 35 | 1189 | 159 | 21 192 | 88453 | 20,3 | 4,2 |
Mayschoß | 10 | 390 | 45 | 18720 | 35420 | 24,8 | 2,0 |
Nürburg | 11 | 380 | 131 | 7675 | 18814 | 13,5 | 2,5 |
Rech | 5 | 221 | 44 | 3255 | 10573 | 13,1 | 0,2 |
Sinzig | 10 | 338 | 123 | 5034 | 26830 | 21,7 | 5,3 |
Antweiler | 4 | 98 | 24 | 1947 | 5347 | 14,9 | 2,7 |
Dernau | 5 | 183 | 52 | 4628 | 8621 | 12,9 | 1,9 |
Wershofen | 2 | 99 | 22 | 2997 | 8652 | 23,9 | 2,9 |
Kempenich | 4 | 87 | 6 | 2572 | 5075 | 15.9 | 2,0 |
Kreis Ahrweiler | 299 | 12116 | 1 719 | 328 889 | 1 349 687 | 30,4 | 4,1 |
EINZELHANDEL (Handels- und Gaststättenzählung 1984)
AUSGEWÄHLTE WIRTSCHAFTSZWEIGE | Anzahl Arbeitsstätten | Beschäftigte insgesamt |
Nahrungsmittel, Getränke Tabakwaren | 274 | 989 |
Textilien, Bekleidung Schuhe, Lederwaren | 191 | 620 |
Papierwaren, Druckerzeugnisse Büromaschinen | 35 | 101 |
Pharmazeutische, kosmetische u. medizinische Erzeugnisse | 59 | 311 |
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -reifen | 40 | 265 |
Sonstige Waren, sowie Waren verschiedener Art | 130 | 625 |
Tankstellen mit Absatz in eigenem Namen (o. Agentur) | 9 | 22 |
EINZELHANDEL INSGESAMT | 874 | 3525 |
KRAFT FAHRZEUG STATISTIK
1.1.1988 | |
Kraftfahrzeuge insgesamt | 63 765 |
davon Krafträder | 2 522 |
Personenkraftwagen | 53 938 |
Kombinationskraftwagen | 5 098 |
Lastkraftwagen | 2 390 |
Kraftomnibusse (u. Obusse) | 154 |
Zugmaschinen | 4 155 |
Sonderkraftfahrzeuge | 606 |
Kraftfahrzeuganhänger | 3 655 |
Pkw und Kombi auf 1 000 Einwohner | 531 |
WOHNUNGSSTATISTIK
Kommunale Getnetseinheit | Bestand am 31.12.87 | Bautätigkeit vom 1.1. bis 31.12.87 | |
Wohngebäude | Wohnungen | Wohngebäude | |
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 5612 | 12125 | 38 |
Stadt Remagen | 3446 | 6680 | 42 |
Stadt Sinzig | 3761 | 6612 | 42 |
Gemeinde Grafschaft | 2226 | 2982 | 26 |
Verbandsgemeinde Adenau | 4602 | 5971 | 31 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 3 561 | 4738 | 19 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 2860 | 5678 | 21 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 5063 | 6 632 | 56 |
Kreis Ahrweiler | 31 131 | 51 418 | 275 |
SCHULSTATISTIK NACH SCHULSTANDORTEN 1989/90 (Schulen im Kreis Ahrweiler)
Kommunale Gebietseinheit | Grundschulen | Haupt-Schuten | Realschulen | Gymnasien | Sondff-Schuten | Berufsb. Schulen | |||||
Schüler | Klassen | Schüler | Klassen | Schüler | Klassen | Schüler | Klassen | Schüler | Klassen | Schüler | |
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 848 | 34 | 529 | 24 | 559 | 24 | 1313 | 62 | 95 | 10 | 2351 |
Stadt Remagen | 590 | 25 | 255 | 13 | 386 | 16 | 677 | 26 | |||
Stadt Sinzig | 639 | 26 | 263 | 11 | 527 | 22 | 86 | 8 | |||
Gemeinde Gratschaft | 402 | 20 | — | — | — | — | — | ||||
Verbandsgemeinde Adenau | 551 | 25 | 268 | 11 | 284 | 12 | 364 | 17 | 34 | 3 | |
Verbandsgeirieinde Atenahr | 451 | 23 | 188 | 9 | — | — | — | ||||
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 378 | 16 | 197 | 10 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 772 | 40 | 343 | 15 | – | – | – | – | 36 | 4 | – |
Kreis Ahrweiler | 4631 | 209 | 2043 | 93 | 1229 | 52 | 2881 | 127 | 251 | 25 | 2351 |
AUSLÄNDER NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT (Kreisverwaltung Ahrweiler)
Stand 31.6.1989 Gebietseinheit | abs. Anzahl | davon | davon Staatsangehörigkeit | ||||||
männlich | weiblich | Türken | Italiener | Jugoslawen | Portugiesen | Spanier | Übrige | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1347 | 731 | 616 | 254 | 178 | 249 | 19 | 98 | 549 |
Remagen | 1387 | 762 | 625 | 621 | 67 | 61 | 34 | 38 | 566 |
Sinzig | 871 | 466 | 405 | 304 | 55 | 62 | 200 | 64 | 186 |
Grafschaft | 272 | 154 | 118 | 95 | 35 | 32 | 5 | 10 | 95 |
Verbandsgemeinde Adenau | 264 | 145 | 119 | 31 | 22 | 13 | 1 | – | 197 |
Verbandsgemeinde Atenahr | 260 | 125 | 135 | 6 | 26 | 33 | 5 | 2 | 188 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 414 | 216 | 198 | 126 | 31 | 22 | 35 | 11 | 189 |
Verbandsgemeinde Brohlta) | 613 | 324 | 289 | 169 | 42 | 87 | 4 | 7 | 304 |
Kreis Ahrweiler | 5428 | 2923 | 2505 | 1606 | 456 | 559 | 303 | 230 | 2274 |