Kreis Ahrweiler im Spiegel der Statistik
GEBIET UND BEVÖLKERUNG
Kommunale Gebietseinheit | Anzahl der Gemein- den | Wohn- bevölkerung am 1.1.1982 | Einwohner pro qkm | Fläche in qkm | Bevölkerungsbewegung 1981 | ||||||
natürliche | Wanderungen | Bilanz | |||||||||
Ge- borene | Ge- storb. | Saldo | Zuge- zogene | Fort- gezog. | Saldo | ||||||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | 25 862 | 409 | 63,21 | 220 | 399 | – 179 | 1 523 | 1 623 | – 100 | – 279 |
Stadt Remagen | 1 | 14 112 | 427 | 33,09 | 140 | 133 | + 7 | 1 055 | 1 198 | – 143 | – 136 |
Stadt Sinzig | 1 | 14 321 | 349 | 41,01 | 150 | 160 | – 10 | 940 | 736 | + 204 | + 194 |
Gemeinde Grafschaft | 1 | 7 238 | 125 | 57,72 | 105 | 57 | + 48 | 523 | 436 | + 87 | + 135 |
Verbandsgemeinde Adenau | 37 | 12 779 | 50 | 257,70 | 137 | 164 | – 27 | 687 | 683 | + 4 | – 23 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 12 | 10 391 | 68 | 153,78 | 109 | 134 | – 25 | 521 | 609 | – 88 | – 113 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 4 | 10 538 | 251 | 41,84 | 92 | 156 | – 64 | 950 | 777 | + 173 | + 109 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 17 | 15 417 | 111 | 138,84 | 157 | 189 | – 32 | 937 | 794 | + 143 | + 111 |
Kreis Ahrweiler | 74 | 110 658 | 141 | 787,17 | 1 110 | 1 392 | – 282 | 7 136 | 6 856 | + 280 | – 2 |
Land Rheinland-Pfalz | 2 303 | 3 643 023 | 184 | 19 847 | 37 402 | 44 269 | – 6 867 | 228 714 | 223 100 | + 5 614 | – 1 253 |
Nutzung der Bodenflächen | (Bodennutzungserhebung 1981) | ||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | NUTZUNGSARTEN in ha | ||||
Erholungsfläche | Verkehrsfläche | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 44 | 315 | 2 012 | 3 382 | |
Stadt Remagen | 21 | 211 | 1 081 | 1 400 | |
Stadt Sinzig | 61 | 307 | 1 671 | 1 655 | |
Gemeinde Grafschaft | 12 | 416 | 4 067 | 1 026 | |
Verbandgemeinde Adenau | 83 | 1 685 | 9 014 | 14 267 | |
Verbandsgemeinde Altenahr | 15 | 528 | 3 928 | 10 345 | |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 22 | 221 | 1 534 | 1 859 | |
Verbandsgemeinde Brohltal | 19 | 510 | 7 987 | 4 392 | |
KREIS AHRWEILER | 277 | 4 192 | 31 294 | 38 325 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
VERARBEITENDES GEWERBE | — Industriestatistik Juni 1982 — |
KREIS AHRWEILER | |
Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe insgesamt/Anzahl | 76 |
Beschäftigte/Anzahl | 6384 |
Lohn- und Gehaltssumme/1 000 DM | 16799 |
Gesamtumsatz/1 000 DM | 93670 |
lnlandsumsatz/1 000 DM | 82230 |
Auslandsumsatz/1 000 DM | 11 440 |
Exportquote/v. H. | 12,2 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
HANDWERKSBETRIEBE
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Handwerksbetriebe | |||||||
insgesamt | davon im Gewerbe | |||||||
Bau- u. Ausbau | Metall | Holz | Bekleidungs | Nahrungsmittel | Gesundheit | Glas, Papier | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 267 | 59 | 60 | 19 | 27 | 51 | 40 | 11 |
Stadt Remagen | 134 | 36 | 33 | 15 | 10 | 19 | 18 | 3 |
Stadt Sinzig | 124 | 34 | 26 | 18 | 11 | 17 | 13 | 5 |
Gemeinde Grafschaft | 46 | 6 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 |
Verbandsgemeinde Adenau | 126 | 24 | 42 | 26 | 3 | 21 | 8 | 2 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 108 | 26 | 24 | 17 | 6 | 27 | 7 | 1 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 110 | 28 | 23 | 10 | 13 | 20 | 13 | 3 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 163 | 37 | 43 | 14 | 20 | 37 | 11 | 1 |
KREIS AHRWEILER | 1 078 | 250 | 263 | 126 | 95 | 201 | 116 | 27 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
EINZELHANDEL | (Handels- und Gaststättenzählung 1979) |
AUSGEWÄHLTE WIRTSCHAFTSZWEIGE DES EINZELHANDELS IM KREIS AHRWEILER | Anzahl der Arbeitsstätten | BESCHÄFTIGTE | GESCHÄFTS- FLÄCHE 1 000 qm | UMSATZ 1978 1 000 DM | |
insgesamt | davon Arbeitnehmer | ||||
Nahrungsmittel, Getränke Tabakwaren | 344 | 976 | 512 | 45 | 157 143 |
Textilien, Bekleidung Schuhe, Lederwaren | 192 | 552 | 298 | 19 | 52 993 |
Papierwaren, Druckerzeugnisse Büromaschinen | 33 | 105 | 60 | 353 | 11 963 |
Pharmazeutische, kosmetische u. medizinische Erzeugnisse | 58 | 307 | 223 | 8 | 39 111 |
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -reifen | 20 | 93 | 68 | 11 | 11 537 |
Sonstige Waren sowie Waren verschiedener Art | 100 | 678 | 539 | 29 | 84 514 |
Tankstellen mit Absatz in eigenem Namen (o. Agentur) | 7 | 19 | 8 | 2 | 5 154 |
EINZELHANDEL INSGESAMT (einschl. nicht genannter Wirtschaftszweige | 870 | 3066 | 1 877 | 490 | 403 270 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Platz, Bad Ems
G A S T S T Ä T T E N – U N D B E H E R B E R G U N G S G E W E R B E
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Betriebe des Gaststättengewerbes | Betriebe des Beherbergungsgewerbes | ||||||||||
Schrank- und Speisew. | Bars, Tanz- lokale | Eis- dielen | Trink-, Imbiß- hallen | Kan- tinen | Hotels | Gast- höfe | Pen- sionen | Erhol- u. Ferien- heime | Ferien- häuser | Camping- plätze | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 87 | 6 | 6 | 6 | – | 4 | 55 | 5 | 9 | 1 | — | 1 |
Stadt Remagen | 49 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 16 | 3 | 1 | — | — | 1 |
Stadt Sinzig | 28 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — |
Gemeinde Grafschaft | 17 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Adenau | 43 | – | — | 2 | 3 | — | 29 | 13 | 4 | — | 1 | 1 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 62 | 1 | – | 1 | 7 | — | 37 | 20 | 5 | — | 1 | 5 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 4 | 4 | 2 | — | 1 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 43 | — | 1 | — | 1 | — | 9 | 7 | 5 | — | — | — |
KREIS AHRWEILER | 365 | 15 | 11 | 14 | 21 | 8 | 187 | 56 | 30 | 4 | 2 | 9 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
Erwerbstätigkeit | – Arbeitslosenstatistik 1981 – | ||||||||
MONAT | Nebenstellen des Arbeitsamtes Mayen | KREIS AHRWEILER | |||||||
Adenau | Bad N’ahr-Ahrw. | Sinzig | |||||||
Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | ||
Januar | 488 | 10,2 | 676 | 5,1 | 955 | 6,5 | 2 415 | 6,7 | |
Februar | 453 | 9,4 | 621 | 4,7 | 932 | 6,3 | 2 269 | 6,3 | |
März | 308 | 6,4 | 518 | 3,9 | 809 | 5,5 ‚ | 1 840 | 5,1 | |
April | 243 | 5,1 | 403 | 3,1 | 743 | 5,0 | 1 545 | 4,3 | |
Mai | 208 | 4,3 | 357 | 2,7 | 708 | 4,8 | 1 404 | 3,9 | |
Juni | 218 | 4,5 | 418 | 3,2 | 738 | 5,0 | 1 511 | 4,2 | |
Juli | 218 | 4,6 | 443 | 3,4 | 830 | 5,6 | 1 643 | 4,6 | |
August | 250 | 5,2 | 510 | 3,9 | 857 | 5,8 | 1 789 | 5,0 | |
September | 260 | 5,4 | 442 | 3,3 | 866 | 5,9 | 1 745 | 4,9 | |
Oktober | 269 | 5,6 | 519 | 3,9 | 956 | 6,5 | 1 943 | 5,4 | |
November | 352 | 7,3 | 692 | 5,2 | 1 119 | 7,6 | 2 370 | 6,6 | |
Dezember | 566 | 11,8 | 906 | 6,9 | 1 291 | 8,7 | 3 100 | 8,6 | |
Ø 1981 | 6,7 | 4,1 | 6,1 | 5,5 |
Quelle: Arbeitsamt Mayen
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE NACH BETRIEBSGRÖSSENKLASSEN im Jahr 1981
KREIS AHRWEILER | |
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 2 223 |
davon Anzahl der Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von – unter 1 ha – 1 bis 2 ha – 2 bis 5 ha – 5 bis 10 ha -10 bis 20 ha -20 bis 30 ha – 30 bis 50 ha -50 ha und mehr | 274 340 499 464 314 157 133 42 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
BILDUNGSWESEN | (Schulstatistik 1981/82 nach Schulstandorten | ||||||||||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | GRUND- SCHULEN | HAUPT- SCHULEN | REAL- SCHULEN | GYMNASIEN | SONDERSCHULEN | BERUFSB. SCHULEN | |||||||
Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 954 | 39 | 983 | 35 | 879 | 29 | 1 888 | 83 | 238 | 21 | 3 391 | 134 | |
Stadt Remagen | 540 | 24 | 449 | 17 | 674 | 22 | 617 | 22 | — | — | — | — | |
Stadt Sinzig | 619 | 26 | 571 | 19 | – | — | 865 | 30 | 104 | 7 | — | — | |
Gemeinde Grafschaft | 308 | 14 | — | – | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Verband sgemeinde Adenau | 560 | 25 | 513 | 18 | 323 | 12 | 555 | 21 | 36 | 3 | — | — | |
Verbandsgemeinde Altenahr | 423 | 22 | 485 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 354 | 17 | 315 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Verbandsgemeinde Brohltal | 637 | 31 | 708 | 26 | — | — | — | — | 94 | 7 | — | — | |
KREIS AHRWEILER | 4 395 | 198 | 4 024 | 144 | 1 876 | 63 | 3 925 | 156 | 472 | 38 | 3 391 | 134 |
Quelle: Schulen des Kreises Ahrweiler
WOHNUNGSSITUATION | (Wohnungsstatistik 1981) | ||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Bestand am 31. 12. 1981 | Bautätigkeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1981 | |||
WOHNGEBÄUDE | WOHNUNGEN | NEU ERRICHTETE GEBÄUDE INSGES. | DAVON WOHNGEBÄUDE | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 5334 | 11 424 | 101 | 88 | |
Stadt Remagen | 3156 | 6001 | 41 | 39 | |
Stadt Sinzig | 3429 | 5927 | 88 | 83 | |
Gemeinde Grafschaft | 1 933 | 2553 | 56 | 49 | |
Verbandsgemeinde Adenau | 4359 | 5650 | 64 | 58 | |
Verbandsgemeinde Altenahr | 3362 | 4460 | 73 | 65 | |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 2660 | 5100 | 84 | 77 | |
Verbandsgemeinde Brohltal | 4623 | 6042 | 106 | 89 | |
KREIS AHRWEILER | 28 856 | 47157 | 613 | 548 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
FREMDENVERKEHR | (Fremdenverkehrsstatistik 1981) | ||||||
Anzahl der gewerblichen Betriebe | Betten | Anzahl der angekommenen Gäste | Anzahl der Übernachtungen | Auslastungsgrad in v. H. | Verweildauer in Tagen | ||
insgesamt | davon Privat | ||||||
KREIS AHRWEILER | 329 | 11 813 | 2 113 | 305 628 | 1 382 579 | 32,1 | 4,5 |
ausgewählte Fremdenverkehrsgemeinden | |||||||
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 87 | 4099 | 532 | 102 062 | 756 970 | 50,6 | 7,4 |
Altenahr | 37 | 1 422 | 166 | 46 556 | 125232 | 24,1 | 2,7 |
Remagen | 20 | 739 | 89 | 29 841 | 80187 | 29,7 | 2,7 |
Bad Breisig | 43 | 1 371 | 294 | 26 546 | 144112 | 28,8 | 5,4 |
Mayschoß | 13 | 504 | 45 | 22 507 | 46882 | 25,5 | 2,1 |
Nürburg | 11 | 398 | 119 | 9 995 | 20945 | 14,4 | 2,1 |
Rech | 7 | 277 | 84 | 5 042 | 14138 | 14,0 | 2,8 |
Sinzig | 12 | 398 | 169 | 4 922 | 41 723 | 28,7 | 8,5 |
Antweiler | 6 | 138 | 26 | 2 450 | 5563 | 11,0 | 2,3 |
Dernau | 7 | 235 | 24 | 6 161 | 11471 | 13,4 | 1,9 |
Wershofen | 2 | 60 | 16 | 1 982 | 5480 | 25,0 | 2,8 |
Kempenich | 4 | 79 | – | 1 973 | 6829 | 23,7 | 3,4 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
KRAFTFAHRZEUGBESTAND | (1.1.1982) |
Kraftfahrzeuge insgesamt | 53629 |
davon | |
Krafträder | 1 993 |
Personenkraftwagen | 41 268 |
Kombinationskraftwagen | 3 522 |
Lastkraftwagen | 2 348 |
Kraftomnibusse (u. Obusse) | 152 |
Zugmaschinen | 3964 |
Sonderkraftfahrzeuge | 382 |
Kraftfahrzeuganhänger | 2 628 |
Pkw und Kombi auf 1 000 Einwohner | 405 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG
F = freigemeinnützig P – privat Ö = öffentlich | Anzahl insgesamt | Art | ||
F | P | Ö | ||
l. KRANKENHÄUSER FÜR AKUTKRANKE | 16 | 4 | 11 | 1 |
– Allgemeine Krankenhäuser | 3 | 3 | — | — |
– Fachkrankenhäuser für innere Krankheiten | 9 | 1 | 7 | 1 |
– Chirurgische und orthopädische Krankenhäuser | 3 | — | 3 | — |
– andere Fachkrankenhäuser | 1 | — | 1 | — |
II. SONDERKRANKENHÄUSER | 8 | 1 | 7 | — |
– Psychiatrische und neurologische Krankenhäuser | 1 | — | 1 | — |
– sonstige Fachkrankenhäuser (einschl. Kurkrankenhäuser) | 7 | 1 | 6 | — |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems