Kreis Ahrweiler im Spiegel der Statistik
GEBIET UND BEVÖLKERUNG
Kommunale Gebietseinheit | Anzahl der Gemein- den | Wohn- bevölkerung am 1.1.1982 | Einwohner pro qkm | Fläche in qkm | Bevölkerungsbewegung 1983 | ||||||
natürliche | Wanderungen | Bilanz | |||||||||
Ge- borene | Ge- storb. | Saldo | Zuge- zogene | Fort- gezog. | Saldo | ||||||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | 25 600 | 405 | 63,17 | 186 | 361 | – 175 | 1 479 | 1 345 | + 134 | – 41 |
Stadt Remagen | 1 | 14 239 | 430 | 33,09 | 132 | 162 | – 30 | 1 118 | 970 | + 148 | + 118 |
Stadt Sinzig | 1 | 14 354 | 350 | 41,01 | 160 | 159 | + 1 | 767 | 769 | – 2 | – 1 |
Gemeinde Grafschaft | 1 | 7 348 | 127 | 57,72 | 83 | 57 | + 26 | 511 | 444 | + 67 | + 93 |
Verbandsgemeinde Adenau | 37 | 12 805 | 50 | 257,70 | 124 | 158 | – 34 | 699 | 615 | + 84 | + 50 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 12 | 10 378 | 68 | 153,74 | 106 | 129 | – 23 | 490 | 497 | – 7 | – 30 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 4 | 10 662 | 255 | 41,83 | 96 | 161 | – 65 | 862 | 777 | + 85 | + 20 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 17 | 15 451 | 111 | 138,65 | 161 | 172 | -11 | 943 | 813 | + 130 | + 119 |
Kreis Ahrweiler | 74 | 110 837 | 142 | 781,91 | 1 048 | 1 359 | – 311 | 6 869 | 6 230 | + 639 | + 328 |
Nutzung der Bodenflächen | (Bodennutzungserhebung 1981) | ||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | NUTZUNGSARTEN in ha | ||||
Erholungsfläche | Verkehrsfläche | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 44 | 315 | 2 012 | 3 382 | |
Stadt Remagen | 21 | 211 | 1 081 | 1 400 | |
Stadt Sinzig | 61 | 307 | 1 671 | 1 655 | |
Gemeinde Grafschaft | 12 | 416 | 4 067 | 1 026 | |
Verbandgemeinde Adenau | 83 | 1 685 | 9 014 | 14 267 | |
Verbandsgemeinde Altenahr | 15 | 528 | 3 928 | 10 345 | |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 22 | 221 | 1 534 | 1 859 | |
Verbandsgemeinde Brohltal | 19 | 510 | 7 987 | 4 392 | |
KREIS AHRWEILER | 277 | 4 192 | 31 294 | 38 325 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE NACH BETRIEBSGRÖSSENKLASSEN im Jahr 1982
KREIS AHRWEILER | |
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 2 093 |
davon Anzahl der Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von – unter 1 ha – 1 bis 2 ha – 2 bis 5 ha – 5 bis 10 ha -10 bis 20 ha -20 bis 30 ha – 30 bis 50 ha -50 ha und mehr | 262 324 483 398 312 138 130 46 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
Industriestatistik KREIS AHRWEILER | ||
Juni 1983 | Juni 1984 | |
Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe insgesamt/Anzahl | 74 | 70 |
Beschäftigte/Anzahl | 5 927 | 5 989 |
Lohn- und Gehaltssumme/1 000 DM | 16 669 | 17 662 |
Gesamtumsatz/1 000 DM | 94 000 | 84 026 |
lnlandsumsatz/1 000 DM | 83 161 | 71 784 |
Auslandsumsatz/1 000 DM | 10 839 | 12 242 |
Exportquote/v. H. | 11,5 | 14,6 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
Arbeitslosenstatistik 1982 | ||||||||
MONAT | Nebenstellen des Arbeitsamtes Mayen | KREIS AHRWEILER | ||||||
Adenau | Bad N’ahr-Ahrw. | Sinzig | ||||||
Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | |
Januar | 844 | 18,0 | 1 219 | 9,2 | 1 921 | 12,9 | 4 485 | 12,5 |
Februar | 857 | 18,2 | 1 196 | 9,1 | 1 933 | 13,0 | 4 502 | 12,5 |
März | 663 | 14,1 | 1 123 | 8,5 | 1 790 | 12,0 | 3 928 | 10,9 |
April | 537 | 11,4 | 1 055 | 8,9 | 1 705 | 11,4 | 3 609 | 10,9 |
Mai | 449 | 9,6 | 989 | 7,5 | 1 651 | 11,1 | 3 353 | 9,3 |
Juni | 428 | 9,1 | 895 | 6,8 | 1 654 | 11,1 | 3 241 | 9,0 |
Juli | 495 | 10,5 | 1 035 | 7,8 | 1 772 | 11,9 | 3 596 | 10,0 |
August | 497 | 10,6 | 1 007 | 12,3 | 1 797 | 12,1 | 3 575 | 9,9 |
September | 440 | 9,4 | 1 020 | 7,7 | 1 669 | 11,2 | 3 400 | 9,4 |
Oktober | 439 | 9,3 | 973 | 7,4 | 1 577 | 10,6 | 3 246 | 9,0 |
November | 494 | 10,5 | 1 049 | 7,9 | 1 656 | 11,1 | 3 476 | 9,7 |
Dezember | 719 | 15,3 | 1 262 | 9,6 | 1 808 | 12,1 | 4 181 | 11,6 |
Ø 1983 | 12,2 | 8,5 | 11,7 | 10,4 |
Quelle: Arbeitsamt Mayen
G A S T S T Ä T T E N – U N D B E H E R B E R G U N G S G E W E R B E
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Betriebe des Gaststättengewerbes | Betriebe des Beherbergungsgewerbes | ||||||||||
Schrank- und Speisew. | Bars, Tanz- lokale | Eis- dielen | Trink-, Imbiß- hallen | Kan- tinen | Hotels | Gast- höfe | Pen- sionen | Erhol- u. Ferien- heime | Ferien- häuser | Camping- plätze | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 87 | 6 | 6 | 6 | – | 4 | 55 | 5 | 9 | 1 | — | 1 |
Stadt Remagen | 49 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 16 | 3 | 1 | — | — | 1 |
Stadt Sinzig | 28 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — |
Gemeinde Grafschaft | 17 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Adenau | 43 | – | — | 2 | 3 | — | 29 | 13 | 4 | — | 1 | 1 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 62 | 1 | – | 1 | 7 | — | 37 | 20 | 5 | — | 1 | 5 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 4 | 4 | 2 | — | 1 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 43 | — | 1 | — | 1 | — | 9 | 7 | 5 | — | — | — |
KREIS AHRWEILER | 365 | 15 | 11 | 14 | 21 | 8 | 187 | 56 | 30 | 4 | 2 | 9 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
HANDWERKSBETRIEBE
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Handwerksbetriebe | |||||||
insgesamt | davon im Gewerbe | |||||||
Bau- u. Ausbau | Metall | Holz | Bekleidungs | Nahrungsmittel | Gesundheit | Glas, Papier | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 267 | 59 | 60 | 19 | 27 | 51 | 40 | 11 |
Stadt Remagen | 134 | 36 | 33 | 15 | 10 | 19 | 18 | 3 |
Stadt Sinzig | 124 | 34 | 26 | 18 | 11 | 17 | 13 | 5 |
Gemeinde Grafschaft | 46 | 6 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 |
Verbandsgemeinde Adenau | 126 | 24 | 42 | 26 | 3 | 21 | 8 | 2 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 108 | 26 | 24 | 17 | 6 | 27 | 7 | 1 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 110 | 28 | 23 | 10 | 13 | 20 | 13 | 3 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 163 | 37 | 43 | 14 | 20 | 37 | 11 | 1 |
KREIS AHRWEILER | 1 078 | 250 | 263 | 126 | 95 | 201 | 116 | 27 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
EINZELHANDEL | (Handels- und Gaststättenzählung 1979) |
AUSGEWÄHLTE WIRTSCHAFTSZWEIGE DES EINZELHANDELS IM KREIS AHRWEILER | Anzahl der Arbeitsstätten | BESCHÄFTIGTE | GESCHÄFTS- FLÄCHE 1 000 qm | UMSATZ 1978 1 000 DM | |
insgesamt | davon Arbeitnehmer | ||||
Nahrungsmittel, Getränke Tabakwaren | 344 | 976 | 512 | 45 | 157 143 |
Textilien, Bekleidung Schuhe, Lederwaren | 192 | 552 | 298 | 19 | 52 993 |
Papierwaren, Druckerzeugnisse Büromaschinen | 33 | 105 | 60 | 353 | 11 963 |
Pharmazeutische, kosmetische u. medizinische Erzeugnisse | 58 | 307 | 223 | 8 | 39 111 |
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -reifen | 20 | 93 | 68 | 11 | 11 537 |
Sonstige Waren sowie Waren verschiedener Art | 100 | 678 | 539 | 29 | 84 514 |
Tankstellen mit Absatz in eigenem Namen (o. Agentur) | 7 | 19 | 8 | 2 | 5 154 |
EINZELHANDEL INSGESAMT (einschl. nicht genannter Wirtschaftszweige | 870 | 3 066 | 1 877 | 490 | 403 270 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Platz, Bad Ems
Fremdenverkehrsstatistik 1983 | |||||||
Anzahl der gewerblichen Betriebe | Betten | Anzahl der angekommenen Gäste | Anzahl der Übernachtungen | Auslastungsgrad in v. H. | Verweildauer in Tagen | ||
insgesamt | davon Privat | ||||||
ausgewählte Fremdenverkehrsgemeinden | |||||||
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 92 | 4 193 | 490 | 100 303 | 596 813 | 37,2 | 6,0 |
Altenahr | 30 | 1 407 | 137 | 39 584 | 98 586 | 19,2 | 2,5 |
Remagen | 17 | 747 | 118 | 24 877 | 71 508 | 26,2 | 2,9 |
Bad Breisig | 37 | 1 152 | 226 | 23 863 | 115 399 | 27,4 | 4,8 |
Mayschoß | 11 | 440 | 45 | 21 692 | 41 724 | 26,0 | 1,9 |
Nürburg | 11 | 393 | 113 | 7 555 | 15 703 | 22,5 | 2,1 |
Rech | 6 | 253 | 51 | 5 562 | 13 530 | 14,7 | 2,4 |
Sinzig | 12 | 432 | 169 | 5 488 | 35 625 | 22,6 | 6,5 |
Antweiler | 4 | 92 | 17 | 3 068 | 7 172 | 21,4 | 2,3 |
Dernau | 7 | 235 | 35 | 4 118 | 9 247 | 10,8 | 2,2 |
Wershofen | 5 | 108 | – | 2 430 | 6 729 | 17,12 | 2,8 |
Kempenich | 4 | 76 | – | 2 244 | 6 455 | 23,3 | 2,9 |
KREIS AHRWEILER | 308 | 11 594 | 1 828 | 284 277 | 1 134 814 | 26,8 | 4,0 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
WOHNUNGSSTATISTIK | ||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Bestand am 31. 12. 1983 | Bautätigkeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1983 | ||
WOHNGEBÄUDE | WOHNUNGEN | NEU ERRICHTETE GEBÄUDE INSGES. | DAVON WOHNGEBÄUDE | |
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 5 432 | 11 683 | 64 | 53 |
Stadt Remagen | 3 302 | 6 328 | 92 | 84 |
Stadt Sinzig | 3 570 | 6 190 | 91 | 87 |
Gemeinde Grafschaft | 2 046 | 2 724 | 68 | 60 |
Verbandsgemeinde Adenau | 4 468 | 5 796 | 60 | 43 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 3 449 | 4 586 | 40 | 34 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 2 741 | 5 383 | 61 | 53 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 4 800 | 6 287 | 97 | 86 |
KREIS AHRWEILER | 29 808 | 48 977 | 573 | 500 |
Quelle: Schulen des Kreises Ahrweiler
Schulstatistik ach Schulstandorten 1982/83 | ||||||||||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | GRUND- SCHULEN | HAUPT- SCHULEN | REAL- SCHULEN | GYMNASIEN | SONDERSCHULEN | BERUFSB. SCHULEN | ||||||
Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | |
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 817 | 35 | 806 | 31 | 759 | 28 | 1 734 | 77 | 186 | 19 | 3 120 | 140 |
Stadt Remagen | 501 | 24 | 357 | 15 | 639 | 22 | – | – | – | – | – | – |
Stadt Sinzig | 554 | 24 | 489 | 19 | – | – | 747 | 34 | 90 | 7 | – | – |
Gemeinde Grafschaft | 279 | 14 | — | – | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Adenau | 483 | 24 | 426 | 16 | 324 | 12 | 490 | 20 | 35 | 3 | — | — |
Verbandsgemeinde Altenahr | 358 | 20 | 387 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 332 | 16 | 231 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Brohltal | 617 | 32 | 553 | 21 | — | — | 640 | 23 | 75 | 7 | — | — |
KREIS AHRWEILER | 3 941 | 189 | 3 249 | 127 | 1 722 | 62 | 3 611 | 154 | 386 | 36 | 3 120 | 140 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
AUSLÄNDER NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
STAND 31. 12. 1983 | abs. Anzahl | davon | davon Staatsangehörigkeit | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Gebietseinheit | männlich | weiblich | Türken | Italiener | Jugoslawen | Portugiesen | Spanier | übrige | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 285 | 688 | 597 | 243 | 179 | 252 | 18 | 101 | 492 |
Remagen | 1 197 | 652 | 545 | 610 | 78 | 58 | 36 | 33 | 382 |
Sinzig | 930 | 519 | 411 | 323 | 59 | 64 | 237 | 84 | 163 |
Grafschaft | 269 | 164 | 105 | 79 | 47 | 42 | 6 | 10 | 85 |
VG Adenau | 167 | 81 | 86 | 6 | 19 | 10 | 3 | – | 129 |
VG Altenahr | 196 | 106 | 90 | 4 | 30 | 26 | 5 | – | 131 |
VG Bad Breisig | 363 | 196 | 167 | 130 | 31 | 16 | 37 | 10 | 139 |
VG Brohltal | 313 | 167 | 146 | 79 | 68 | 30 | 4 | 8 | 124 |
KREIS AHRWEILER | 4 720 | 2 573 | 2 147 | 1 474 | 511 | 498 | 346 | 246 | 1 645 |
GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG
F = freigemeinnützig P – privat Ö = öffentlich | Anzahl insgesam 31.12.1983t | Art | ||
F | P | Ö | ||
l. KRANKENHÄUSER FÜR AKUTKRANKE | 15 | 4 | 10 | 1 |
– Allgemeine Krankenhäuser | 3 | 3 | — | — |
– Fachkrankenhäuser für innere Krankheiten | 8 | 1 | 6 | 1 |
– Chirurgische und orthopädische Krankenhäuser | 3 | — | 3 | — |
– andere Fachkrankenhäuser | 1 | — | 1 | — |
II. SONDERKRANKENHÄUSER | 7 | 1 | 6 | — |
– Psychiatrische und neurologische Krankenhäuser | 1 | — | 1 | — |
– sonstige Fachkrankenhäuser (einschl. Kurkrankenhäuser) | 6 | 1 | 5 | — |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
KRAFTFAHRZEUGSTATISTIK | 1.1.1978 | 1.1.1984 |
Kraftfahrzeuge insgesamt | 45 500 | 55 773 |
davon | ||
Krafträder | 1 221 | 2 612 |
Personenkraftwagen | 35 117 | 42 499 |
Kombinationskraftwagen | 2 986 | 3 716 |
Lastkraftwagen | 1 992 | 2 373 |
Kraftomnibusse (u. Obusse) | 148 | 152 |
Zugmaschinen | 3 772 | 3 983 |
Sonderkraftfahrzeuge | 264 | 438 |
Kraftfahrzeuganhänger | 1 832 | 2 899 |
Pkw und Kombi auf 1 000 Einwohner | 321 | 383 |