Kreis Ahrweiler im Spiegel der Statistik
Kommunale Gliederung des Kreises (1.1. 1981)
Gebietseinheiten | Wohn- bevölkerung | Fläche in qkm | Bevölke- rungs- dichte | Anzahl der Gemeinden |
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 26 141 | 63,19 | 414 | 1 |
Stadt Remagen | 14 248 | 33,07 | 431 | 1 |
Stadt Sinzig | 14 127 | 41,19 | 343 | 1 |
Gemeinde Grafschaft | 7 103 | 57,72 | 123 | 1 |
VG Adenau | 12 802 | 257,72 | 50 | 37 |
VG Altenahr | 10 504 | 153,81 | 68 | 12 |
VG Bad Breisig | 10 429 | 41,84 | 249 | 4 |
VG Brohltal | 15 306 | 138,81 | 110 | 17 |
Kreis Ahrweiler | 110 660 | 787,35 | 141 | 74 |
Straßen des überörtlichen Verkehrs (1980)
Autobahn 61 | 36,2 km |
Bundesstraßen 9, 257, 258, 266, 267, 273, 412 | 157,9 km |
Landesstraßen | 242,6 km |
Kreisstraßen | 245,1 km |
Straßen des überörtlichen Verkehrs | 681,8 km |
Gemeindestraßen (1976)
Innerortstraßen | 399,084 km |
Außerortstraßen | 22,721 km |
Insgesamt: | 421,805km |
Straßendichte pro 100 qkm: | 139,71km |
Eisenbahnen
Bundesbahn: | Köln – Koblenz – Frankfurt | 26,6 km |
Remagen – Adenau | 42,5 km | |
Brohltalbahn: | Brohl – Engeln | 19,6km |
Wasserstraße: | Rhein | 22,0 km |
Häfen: | Brohl, Oberwinter |
Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge (1.1. 1981)
Kraftfahrzeuge insgesamt | 51 765 |
— Krafträder | 1 655 |
— Personenkraftwagen | 40 054 |
— Kombinationskraftwagen | 3 352 |
— Lastkraftwagen | 2 277 |
— Kraftomnibusse (einschl. Obusse) | 159 |
— Zugmaschinen | 3 926 |
— Sonderkraftfahrzeuge | 342 |
— Kraftfahrzeuganhänger | 2 399 |
Pkw und Kombi auf 1 000 Einwohner | 392 |
Gewässer l. und II. Ordnung
Rhein | 22,0 km |
Ahr | 68,7 km |
Adenauer Bach | 10,0 km |
Brohlbach | 12,0 km |
Nohner Bach | 3,5 km |
Trierbach | 12,0 km |
Laacher See | 3,5 qkm |
Nutzung der Bodenflächen (1979)
Gesamtfläche | 78 711 ha |
Gebäude- und Freifläche | 2 791 ha |
Betriebsfläche | 189 ha |
Erholungsfläche | 276 ha |
Verkehrsfläche | 4 306 ha |
Landwirtschaftsfläche | 31 335 ha |
Waldfläche | 38 374 ha |
Wasserfläche | 1 125 ha |
Flächen anderer Nutzung | 315 ha |
Landwirtschaft
Landwirtschaftliche Betriebe nach Betriebsgrößenklassen (1979)
Betriebe insgesamt | 2 256 |
davon mit einer landwirtschaftl. genutzten Fläche von | |
unter 1 ha | 269 |
1 – 2 ha | 329 |
2 – 5 ha | 499 |
5-10 ha | 488 |
10-20 ha | 341 |
20 – 25 ha | 87 |
25 – 50 ha | 205 |
50 ha und mehr | 38 |
Nutzviehhaltung (1980)
Rindviehhalter | 1 224 |
Schweinehalter | 640 |
Schafhalter | 220 |
Rindvieh | 22 539 |
Schweine | 10 569 |
Schafe | 5 843 |
Legehennen | 69 837 |
Weinanbau an der Ahr (1979)
Betriebe mit Weinbau insg. | 740 |
darunter | |
— reine Weinbaubetriebe | 651 |
— Weinbaubetriebe | |
mit Landwirtschaft | 21 |
bestockte Rebfläche | 409 ha |
gesamte Rebfläche | 470 ha |
Arbeitskräfte in Weinbau und Kellerwirtschaft | 2 479 |
Gäste und Übernachtungen im Fremdenverkehr (1980)
I. In Beherbergungsbetrieben (o. Campingplätze) | |
angekommene Gäste insgesamt | 320 580 |
— davon Ausländer | 52 866 |
Übernachtungen insgesamt | 1 412 356 |
— davon Ausländer | 149 293 |
II. Campingplätze | |
angekommene Gäste insgesamt | 34 124 |
— davon Ausländer | 17 717 |
Übernachtungen | 138 965 |
— davon Ausländer | 72 481 |
Industrie
Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr
Beschäftigten (Mai 1981)
Wirtschaftszweig | Betriebe | Beschäftigte |
Industrie insgesamt | 81 | 6 805 |
I. Bergbau, Grundstoff- u. Produktionsgütergewerbe | 16 | 612 |
davon: | ||
— Gewinnung u. Verarbeitung von Steinen u. Erden | 7 | 174 |
— Chemische Industrie | 6 | 318 |
— sonstige | 3 | 120 |
II. Investitionsgüterindustrie | 31 | 2 371 |
davon: | ||
— Maschinenbau u. Büromaschinen | 11 | 734 |
— Straßenfahrzeugbau u. Reparatur | 8 | 816 |
— Elektrotechnik u. Reparatur | 4 | 536 |
— sonstige | 8 | 285 |
III. Verbrauchsgüterindustrie | 24 | 2 282 |
davon: | ||
— Feinkeramik, Herst. u. Verarb. von Glas | 4 | 745 |
— Holzverarbeitung | 4 | 600 |
— Papier- u. Pappeverarbeitung, Druckerei | 5 | 498 |
— Herstellung von Kunststoffwaren, Ledererzeugung, Textilgewerbe | 5 | 224 |
— Bekleidungsgewerbe | 6 | 215 |
IV. Nahrungs- u. Genußmittelgewerbe | 10 | 1 540 |
Bruttoinlandsprodukt (1978)
insgesamt (in 1 000 DM) | 1 455 005 |
je Einwohner | 13 290 |
Anteil an der Bruttowerterschöpfung in % | |
Land- und Forstwirtschaft | 3,7 |
Produzierendes Gewerbe | 42,1 |
Handel und Verkehr | 14,1 |
Dienstleistungen | 40,1 |
Kindergärten
Zahl der Kindergärten | 37 |
Aufnahmekapazität | 2 756 Kinder |
Versorgungsgrad | 94,94 % |
Schulen (1980/81)
36 Grund- und Hauptschulen | mit 9 076 Schülern |
5 Sonderschulen (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig Adenau (Wimbach, Burgbrohl) | mit 504 Schülern |
4 Realschulen (Bad Neuenahr-Ahrweiler (2), Adenau und Remagen) | mit 1 897 Schülern |
6 Gymnasien (Bad Neuenahr-Ahrweiler (3), Sinzig, Adenau, Insel Nonnenwerth) | mit 3 997 Schülern |
Berufsbildende Schulen Berufsschule | |
— gewerbliche, kaufmännische, hauswirtschaftliche Abteilung | mit 2 778 Schülern |
3 Berufsfachschulen | |
— für Wirtschaft — kaufm. Handelsschulen | |
— für Elektrotechnik und Metall | |
— für Hauswirtschaft und Sozialpflege | mit 303 Schülern |
2 Fachschulen bei der Landes-Lehr- und Versuchsanstalt für Weinbau, Gartenbau und Landwirtschaft (Bad Neuenahr-Ahrweiler) | mit 44 Schülern |
3 Berufsaufbauschulen | |
— für Technik — Teilzeitform | |
— für Wirtschaft — Teilzeitform | |
— für Hauswirtschaft und Sozialpflege — Vollzeitform | mit 147 Schülern |
2 Fachoberschulen | |
— für Wirtschaft | |
— für Technik | mit 48 Schülern |
2 Krankenpflegeschulen (Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen) | mit 161 Schülern |
1 Pflegevorschule (Bad Neuenahr-Ahrweiler) |
Alteneinrichtungen (1. 2.1981)
Altenheime | 8 |
Altenwohnheime | 1 |
Altenpflegeheime | 4 |
mehrstufige Einrichtungen | 9 |
Alteneinrichtungen insgesamt | 22 |
Altenheimplätze | 430 |
Altenwohnheimplätze | 487 |
Altenpflegeplätze | 578 |
Platzbestand zusammen | 1 495 |
Medizinische Versorgung (1.1. 1980)
Zahl der Ärzte | 235 |
davon frei praktizierende | 108 |
Zahnärzte | 36 |
Apotheker | 41 |
Zahl der Krankenhäuser (1978)
Krankenhaus »Maria Hilf«(Bad Neuenahr-Ahrweiler) | 361 Betten |
Krankenhaus »Maria Stern« (Remagen) | 185 Betten |
Krankenhaus »St. Josef« (Adenau) | 150 Betten |
Krankenhaus »St. Josef« (Burgbrohl) | 83 Betten |
Krankenhausbetten insgesamt | 779 Betten |
Krankenhausbetten pro 10 000 Einwohner | 71,2 Betten |