Kreis Ahrweiler im Spiegel der Statistik
GEBIET UND BEVÖLKERUNG
Kommunale Gebietseinheit | Anzahl der Gemein- den | Wohn- bevölkerung am 1.1.1982 | Einwohner pro qkm | Fläche in qkm | Bevölkerungsbewegung 1981 | ||||||
natürliche | Wanderungen | Bilanz | |||||||||
Ge- borene | Ge- storb. | Saldo | Zuge- zogene | Fort- gezog. | Saldo | ||||||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 | 25 653 | 406 | 63,17 | 213 | 403 | – 190 | 1 437 | 1 456 | – 19 | – 209 |
Stadt Remagen | 1 | 14 150 | 428 | 33,09 | 180 | 164 | + 16 | 1 067 | 1 045 | + 22 | + 38 |
Stadt Sinzig | 1 | 14 438 | 352 | 41,01 | 150 | 153 | – 3 | 841 | 721 | + 120 | + 117 |
Gemeinde Grafschaft | 1 | 7 279 | 126 | 57,72 | 85 | 62 | + 13 | 414 | 396 | + 18 | + 31 |
Verbandsgemeinde Adenau | 37 | 12 781 | 50 | 257,70 | 132 | 152 | – 20 | 695 | 673 | + 12 | – 32 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 12 | 10 383 | 68 | 153,74 | 113 | 113 | +/- 0 | 519 | 527 | – 8 | – 8 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 4 | 10 644 | 254 | 41,83 | 98 | 167 | – 69 | 923 | 748 | + 175 | + 106 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 17 | 15 403 | 111 | 138,65 | 166 | 204 | – 38 | 877 | 853 | + 24 | 14 |
Kreis Ahrweiler | 74 | 110 731 | 141 | 781,91 | 1 137 | 1 418 | – 281 | 6 773 | 6 419 | + 354 | + 73 |
Land Rheinland-Pfalz | 2 253 | 3 636 506 | 183 | 19845,81 | 37 132 | 43 567 | – 6 435 | 224 188 | 222 476 | + 1712 | – 4723 |
Nutzung der Bodenflächen | (Bodennutzungserhebung 1981) | ||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | NUTZUNGSARTEN in ha | ||||
Erholungsfläche | Verkehrsfläche | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 44 | 315 | 2 012 | 3 382 | |
Stadt Remagen | 21 | 211 | 1 081 | 1 400 | |
Stadt Sinzig | 61 | 307 | 1 671 | 1 655 | |
Gemeinde Grafschaft | 12 | 416 | 4 067 | 1 026 | |
Verbandgemeinde Adenau | 83 | 1 685 | 9 014 | 14 267 | |
Verbandsgemeinde Altenahr | 15 | 528 | 3 928 | 10 345 | |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 22 | 221 | 1 534 | 1 859 | |
Verbandsgemeinde Brohltal | 19 | 510 | 7 987 | 4 392 | |
KREIS AHRWEILER | 277 | 4 192 | 31 294 | 38 325 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE NACH BETRIEBSGRÖSSENKLASSEN im Jahr 1982
KREIS AHRWEILER | |
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 2 122 |
davon Anzahl der Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von – unter 1 ha – 1 bis 2 ha – 2 bis 5 ha – 5 bis 10 ha -10 bis 20 ha -20 bis 30 ha – 30 bis 50 ha -50 ha und mehr | 215 355 499 425 316 143 134 39 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
Industriestatistik KREIS AHRWEILER | ||
Juni 1982 | Juni 1983 | |
Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe insgesamt/Anzahl | 76 | 74 |
Beschäftigte/Anzahl | 6384 | 5 927 |
Lohn- und Gehaltssumme/1 000 DM | 16799 | 16 669 |
Gesamtumsatz/1 000 DM | 93670 | 94 000 |
lnlandsumsatz/1 000 DM | 82230 | 83 161 |
Auslandsumsatz/1 000 DM | 11 440 | 10 839 |
Exportquote/v. H. | 12,2 | 11,5 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
Arbeitslosenstatistik 1982 | ||||||||
MONAT | Nebenstellen des Arbeitsamtes Mayen | KREIS AHRWEILER | ||||||
Adenau | Bad N’ahr-Ahrw. | Sinzig | ||||||
Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | Arbeitslose | Quote | |
Januar | 697 | 14,8 | 1 103 | 8,3 | 1 504 | 10,1 | 3 730 | 10,3 |
Februar | 716 | 15,2 | 1 075 | 8,1 | 1 460 | 9,8 | 3 615 | 10,0 |
März | 505 | 10,7 | 865 | 6,5 | 1 420 | 9,5 | 3 056 | 8,5 |
April | 392 | 8,3 | 657 | 4,9 | 1 244 | 8,3 | 2 516 | 7,0 |
Mai | 369 | 7,9 | 641 | 4,8 | 1 231 | 8,3 | 2 446 | 6,8 |
Juni | 346 | 7,4 | 633 | 3,2 | 1 263 | 8,5 | 2 466 | 6,8 |
Juli | 385 | 8,2 | 758 | 5,7 | 1 358 | 8,5 | 2 732 | 7,6 |
August | 406 | 8,6 | 756 | 5,7 | 1 372 | 9,2 | 2 769 | 7,7 |
September | 421 | 9,0 | 750 | 5,6 | 1 407 | 9,4 | 2 814 | 7,8 |
Oktober | 449 | 9,6 | 784 | 5,9 | 1 445 | 9,7 | 2 952 | 8,2 |
November | 530 | 11,3 | 980 | 7,4 | 1 568 | 10,5 | 3 401 | 9,4 |
Dezember | 688 | 14,6 | 1 143 | 8,6 | 1 660 | 11,1 | 3 913 | 10,8 |
Ø 1981 | 10,5 | 6,4 | 9,5 | 8,4 |
Quelle: Arbeitsamt Mayen
HANDWERKSBETRIEBE
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Handwerksbetriebe | |||||||
insgesamt | davon im Gewerbe | |||||||
Bau- u. Ausbau | Metall | Holz | Bekleidungs | Nahrungsmittel | Gesundheit | Glas, Papier | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 267 | 59 | 60 | 19 | 27 | 51 | 40 | 11 |
Stadt Remagen | 134 | 36 | 33 | 15 | 10 | 19 | 18 | 3 |
Stadt Sinzig | 124 | 34 | 26 | 18 | 11 | 17 | 13 | 5 |
Gemeinde Grafschaft | 46 | 6 | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 |
Verbandsgemeinde Adenau | 126 | 24 | 42 | 26 | 3 | 21 | 8 | 2 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 108 | 26 | 24 | 17 | 6 | 27 | 7 | 1 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 110 | 28 | 23 | 10 | 13 | 20 | 13 | 3 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 163 | 37 | 43 | 14 | 20 | 37 | 11 | 1 |
KREIS AHRWEILER | 1 078 | 250 | 263 | 126 | 95 | 201 | 116 | 27 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
EINZELHANDEL | (Handels- und Gaststättenzählung 1979) |
AUSGEWÄHLTE WIRTSCHAFTSZWEIGE DES EINZELHANDELS IM KREIS AHRWEILER | Anzahl der Arbeitsstätten | BESCHÄFTIGTE | GESCHÄFTS- FLÄCHE 1 000 qm | UMSATZ 1978 1 000 DM | |
insgesamt | davon Arbeitnehmer | ||||
Nahrungsmittel, Getränke Tabakwaren | 344 | 976 | 512 | 45 | 157 143 |
Textilien, Bekleidung Schuhe, Lederwaren | 192 | 552 | 298 | 19 | 52 993 |
Papierwaren, Druckerzeugnisse Büromaschinen | 33 | 105 | 60 | 353 | 11 963 |
Pharmazeutische, kosmetische u. medizinische Erzeugnisse | 58 | 307 | 223 | 8 | 39 111 |
Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -reifen | 20 | 93 | 68 | 11 | 11 537 |
Sonstige Waren sowie Waren verschiedener Art | 100 | 678 | 539 | 29 | 84 514 |
Tankstellen mit Absatz in eigenem Namen (o. Agentur) | 7 | 19 | 8 | 2 | 5 154 |
EINZELHANDEL INSGESAMT (einschl. nicht genannter Wirtschaftszweige | 870 | 3066 | 1 877 | 490 | 403 270 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Platz, Bad Ems
G A S T S T Ä T T E N – U N D B E H E R B E R G U N G S G E W E R B E
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Betriebe des Gaststättengewerbes | Betriebe des Beherbergungsgewerbes | ||||||||||
Schrank- und Speisew. | Bars, Tanz- lokale | Eis- dielen | Trink-, Imbiß- hallen | Kan- tinen | Hotels | Gast- höfe | Pen- sionen | Erhol- u. Ferien- heime | Ferien- häuser | Camping- plätze | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 87 | 6 | 6 | 6 | – | 4 | 55 | 5 | 9 | 1 | — | 1 |
Stadt Remagen | 49 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | 16 | 3 | 1 | — | — | 1 |
Stadt Sinzig | 28 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — |
Gemeinde Grafschaft | 17 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Adenau | 43 | – | — | 2 | 3 | — | 29 | 13 | 4 | — | 1 | 1 |
Verbandsgemeinde Altenahr | 62 | 1 | – | 1 | 7 | — | 37 | 20 | 5 | — | 1 | 5 |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 4 | 4 | 2 | — | 1 |
Verbandsgemeinde Brohltal | 43 | — | 1 | — | 1 | — | 9 | 7 | 5 | — | — | — |
KREIS AHRWEILER | 365 | 15 | 11 | 14 | 21 | 8 | 187 | 56 | 30 | 4 | 2 | 9 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
Fremdenverkehrsstatistik 1982 | |||||||
Anzahl der gewerblichen Betriebe | Betten | Anzahl der angekommenen Gäste | Anzahl der Übernachtungen | Auslastungsgrad in v. H. | Verweildauer in Tagen | ||
insgesamt | davon Privat | ||||||
ausgewählte Fremdenverkehrsgemeinden | |||||||
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 85 | 4 087 | 532 | 100 236 | 662 002 | 44,4 | 6,6 |
Altenahr | 35 | 1 400 | 166 | 55 037 | 107 314 | 21,0 | 2,0 |
Remagen | 20 | 719 | 89 | 29 294 | 84 859 | 32,3 | 3,0 |
Bad Breisig | 43 | 1 264 | 294 | 23 683 | 124 578 | 27,0 | 5,3 |
Mayschoß | 13 | 504 | 45 | 21 908 | 43 893 | 23,2 | 2,0 |
Nürburg | 11 | 398 | 119 | 9 425 | 19 540 | 13,5 | 2,1 |
Rech | 7 | 247 | 84 | 5 104 | 14 583 | 14,4 | 3,0 |
Sinzig | 12 | 404 | 169 | 5 093 | 37 778 | 25,6 | 7,4 |
Antweiler | 6 | 100 | 26 | 2 856 | 6 537 | 18,0 | 2,3 |
Dernau | 7 | 225 | 24 | 4 746 | 10 539 | 12,3 | 2,0 |
Wershofen | 2 | 60 | 16 | 1 775 | 5 468 | 25,0 | 3,1 |
Kempenich | 4 | 79 | – | 2 240 | 6 647 | 23,1 | 3,0 |
KREIS AHRWEILER | 329 | 11 606 | 2 113 | 288 991 | 1 222 943 | 29,0 | 4,2 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
WOHNUNGSSITUATION | (Wohnungsstatistik 1981) | ||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | Bestand am 31. 12. 1982 | Bautätigkeit vom 1. 1. bis 31. 12. 1982 | |||
WOHNGEBÄUDE | WOHNUNGEN | NEU ERRICHTETE GEBÄUDE INSGES. | DAVON WOHNGEBÄUDE | ||
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 5 337 | 11 564 | 53 | 44 | |
Stadt Remagen | 3 217 | 6 184 | 65 | 60 | |
Stadt Sinzig | 3 482 | 6 018 | 57 | 53 | |
Gemeinde Grafschaft | 1 986 | 2 633 | 57 | 52 | |
Verbandsgemeinde Adenau | 4 423 | 5 735 | 74 | 62 | |
Verbandsgemeinde Altenahr | 3 411 | 4 529 | 57 | 49 | |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 2 687 | 5 394 | 28 | 26 | |
Verbandsgemeinde Brohltal | 4 934 | 6 173 | 108 | 88 | |
KREIS AHRWEILER | 29 295 | 48 230 | 499 | 434 |
Quelle: Schulen des Kreises Ahrweiler
Schulstatistik ach Schulstandorten 1982/83 | ||||||||||||
KOMMUNALE GEBIETSEINHEIT | GRUND- SCHULEN | HAUPT- SCHULEN | REAL- SCHULEN | GYMNASIEN | SONDERSCHULEN | BERUFSB. SCHULEN | ||||||
Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | Schüler | Klas- sen | |
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 888 | 38 | 906 | 33 | 803 | 28 | 1 825 | 84 | 164 | 13 | 3 056 | 139 |
Stadt Remagen | 518 | 24 | 408 | 17 | 666 | 22 | 588 | 22 | – | – | – | – |
Stadt Sinzig | 598 | 27 | 543 | 19 | – | — | 805 | 30 | 100 | 7 | — | — |
Gemeinde Grafschaft | 269 | 13 | — | – | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Adenau | 508 | 25 | 460 | 16 | 316 | 12 | 522 | 20 | 35 | 3 | — | — |
Verbandsgemeinde Altenahr | 363 | 20 | 458 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Bad Breisig | 335 | 17 | 267 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verbandsgemeinde Brohltal | 623 | 31 | 621 | 24 | — | — | — | — | 85 | 7 | — | — |
KREIS AHRWEILER | 4 102 | 196 | 3 663 | 137 | 1 785 | 62 | 3 740 | 156 | 384 | 30 | 3 056 | 139 |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
AUSLÄNDER NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
davon | |||||||
Gebietseinheit | Anzahl 31. 12. 1982 | Türken | Italiener | Jugoslawen | Portugiesen | Spanier | sonstige |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 345 | 262 | 193 | 257 | 19 | 103 | 511 |
Remagen | 1 218 | 624 | 85 | 54 | 35 | 29 | 391 |
Sinzig | 1 019 | 344 | 55 | 62 | 269 | 107 | 182 |
Grafschaft | 248 | 71 | 47 | 44 | 6 | 7 | 73 |
VG Adenau | 166 | 12 | 16 | 12 | 3 | – | 123 |
VG Altenahr | 206 | 7 | 37 | 25 | 4 | – | 133 |
VG Bad Breisig | 363 | 132 | 31 | 18 | 36 | 11 | 135 |
VG Brohltal | 306 | 69 | 76 | 33 | 4 | 7 | 117 |
KREIS AHRWEILER | 4871 | 1 521 | 540 | 505 | 376 | 264 | 1 665 |
GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG
F = freigemeinnützig P – privat Ö = öffentlich | Anzahl insgesamt | Art | ||
F | P | Ö | ||
l. KRANKENHÄUSER FÜR AKUTKRANKE | 15 | 4 | 10 | 1 |
– Allgemeine Krankenhäuser | 3 | 3 | — | — |
– Fachkrankenhäuser für innere Krankheiten | 8 | 1 | 6 | 1 |
– Chirurgische und orthopädische Krankenhäuser | 3 | — | 3 | — |
– andere Fachkrankenhäuser | 1 | — | 1 | — |
II. SONDERKRANKENHÄUSER | 7 | 1 | 6 | — |
– Psychiatrische und neurologische Krankenhäuser | 1 | — | 1 | — |
– sonstige Fachkrankenhäuser (einschl. Kurkrankenhäuser) | 6 | 1 | 5 | — |
Quelle: Statistisches Landesamt, Bad Ems
KRAFTFAHRZEUGSTATISTIK | 1.1.1977 | 1.1.1983 |
Kraftfahrzeuge insgesamt | 41 754 | 53 840 |
davon | ||
Krafträder | 1 083 | 2 350 |
Personenkraftwagen | 31 801 | 41 185 |
Kombinationskraftwagen | 2 823 | 3 566 |
Lastkraftwagen | 1 962 | 2 288 |
Kraftomnibusse (u. Obusse) | 153 | 154 |
Zugmaschinen | 3 679 | 3 893 |
Sonderkraftfahrzeuge | 253 | 404 |
Kraftfahrzeuganhänger | 1 755 | 2 706 |
Pkw und Kombi auf 1 000 Einwohner | 318 | 404 |