Service-Teil: Ausgewählte Angaben zur Struktur des Kreises Ahrweiler
Einwohner am 30.6.2003
Gebietskörperschaft | Bürgermeister/ Ortsvorsteher | Einwohner (Anzahl) |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Dr. Hans-Ulrich Tappe | 27.401 |
Ahrweiler | Horst Gies | 7.577 |
Bachem | Ulrich Stieber | 1.313 |
Bad Neuenahr | Dieter Brand | 11.178 |
Ehlingen | – . | 274 |
Gimmigen | Rudi Frick . | 809 |
Green | – . | 101 |
Heimersheim | Angelika Lüdenbach | 2.774 |
Heppingen | Bernhard Bitzen . | 948 |
Kirchdaun | Friedhelm Moog . | 443 |
Lohrsdorf | Hans-Jürgen Juchem . | 616 |
Marienthal | – . | 48 |
Ramersbach | Fritz Langenhorst . | 645 |
Walporzheim | Robert Etten . | 675 |
Remagen | Herbert Georgi | 16.977 |
Remagen | Hans-Joachim Bergmann | 6.968 |
Kripp | Jürgen Blüher | 3.073 |
Oberwinter | Hans Metternich | 2.682 |
Oberwinter-Bandorf | – . | 754 |
Rolandseck | – . | 534 |
Rolandswerth | Rudolf Schönenborn . | 656 |
Oedingen | Werner Lapp . | 977 |
Unkelbach | Stefan Kirwald | 1.341 |
Sinzig | Wolfgang Kroeger | 17.866 |
Sinzig, Stadt | Kurt-Peter Quarz | 9.612 |
Bad Bodendorf | Markus Schlagwein | 3.745 |
Franken | Hans-Bert Moers . | 535 |
Koisdorf | Elke Drautzburg . | 867 |
Löhndorf | Friedhelm Münch | 1.354 |
Westum | Bernd Kriechel | 1.753 |
Grafschaft | Hubert Kolvenbach | 11.441 |
Bengen | Karl-Heinz Manhillen. | 483 |
Holzweiler und Esch | Bruno Zimmermann. | 1.450 |
Ringen, Beller u. Bölingen | Anton Palm. | 1.800 |
Vettelhoven | Stefan Wuzel. | 566 |
Birresdorf | Jürgen Thun. | 845 |
Eckendorf | Josef Krupp. | 450 |
Gelsdorf | Hermann-Josef Linden | 1.532 |
Karweiler | Albert Mertens. | 686 |
Lantershofen | Hubert Münch | 1.451 |
Leimersdorf, Överich u. .Niederich | Josef Bachem. | 1.244 |
Nierndorf | Günter Bach1. | 934 |
VG Adenau | Hermann-Josef Romes | 15.491 |
Adenau | Bernd Schiffarth | 3.182 |
Antweiler | Heinz Werthessen1. | 642 |
Aremberg | Heinz Obliers | 300 |
Barweiler | Walter Friedrichs. | 505 |
Bauler | Hermann-Josef Krämer.8 | 66 |
Dankerath | Jakob Reuter. | 109 |
Dorsel | Josef Valerius2. | 234 |
Dümpelfeld | Udo Stratmann. | 749 |
Eichenbach | Ewald Ruland. | 109 |
Fuchshofen | Wolfgang Heinisch. | 115 |
Harscheid | Günther Hilterscheid. | 158 |
Herschbroich | Stefan Heuskel. | 303 |
Hoffeld | Udo Seifen. | 374 |
Honerath | Rolf Brommenschenkel6. | 167 |
Hümmel | Rudolf Vitten | 584 |
Insul | Gerd Mondroch | 473 |
Kaltenborn | Wilfried Börder | 463 |
Kottenborn | Winfried Kraatz | 192 |
Leimbach | Ewald Delzeit | 574 |
Meuspath | Bernd Hück | 183 |
Müllenbach | Hans-Günter Rodarius | 525 |
Müsch | Mathias Schüller | 259 |
Nürburg | Manfred Schmitt | 213 |
Ohlenhard | Alwin Wirtz | 185 |
Pomster | Ludwin Klein | 218 |
Quiddelbach | Walter Schmitz | 328 |
Reifferscheid | Michael Henneberger | 608 |
Rodder | Hermann Jüngling | 280 |
Schuld J | ohannes-Jürgen Hecken | 923 |
Senscheid | Peter Merten | 113 |
Sierscheid | Olaf Oldenburg | 110 |
Trierscheid | Hermann-Josef Fabrizius | 66 |
Wershofen | Erwin Raths | 966 |
Wiesemscheid | Johannes Wirtz | 300 |
Wimbach | Josef Dorsch | 503 |
Winnerath | Herbert Stumpf | 225 |
Wirft | Peter Pürling1 | 87 |
VG Altenahr | Achim Haag | 12.179 |
Ahrbrück | Helmut Krüger | 1.292 |
Altenahr | Georg Knieps | 1.950 |
Berg | Erwin Kessel | 1.490 |
Dernau | Manfred Wolff | 1.990 |
Heckenbach | Georg Hawardt | 284 |
Hönningen | Hans Josef Weber | 1.112 |
Kalenborn | Konrad Löhndorf | 656 |
Kesseling | Walter Paetz | 678 |
Kirchsahr | Walter Brüggemann | 427 |
Lind | Hubert Kürsten | 644 |
Mayschoß | Hubertus Kunz | 1.056 |
Rech | Dieter Kutscher | 600 |
VG Bad Breisig | Hubert Busch | 13.501 |
Bad Breisig | Hubert Busch | 9.210 |
Brohl-Lützing | Christel Ripoll | 2.698 |
Gönnersdorf | Hans-Josef Marx | 648 |
Waldorf | Klaus Hameyer | 945 |
VG Brohltal | Hermann Höfer | 19.171 |
Brenk | Herbert Pütz | 186 |
Burgbrohl | Carl-Josef Weiler | 1.762 |
Lützingen | – | 679 |
Weiler | – | 998 |
Dedenbach | Erwin Breuer | 423 |
Galenberg | Reinhold Schmitz | 227 |
Glees | Manfred Hürter | 605 |
Hohenleimbach | Hermann Engels | 360 |
Kempenich | Jochen Seifert | 1.749 |
Engeln | – | 201 |
Königsfeld | Hans-Josef Zipp | 686 |
Niederdürenbach | Franz Thelen | 708 |
Hain | – | 338 |
Niederzissen | Karl-Heinz Bersheim | 2.727 |
Oberdürenbach | Wolfgang Hurth | 225 |
Büschhöfe | – | 216 |
Schelborn | – | 227 |
Oberzissen | Karl-Heinz Faßbender | 1.080 |
Schalkenbach | Anton Harst | 535 |
Vinxt | – | 324 |
Spessart | Christel Groß | 790 |
Wassenach | Alfred Reichelt | 1.218 |
Wehr | Manfred Schweiß | 1.191 |
Weibern | Peter Josef Schmitz | 1.585 |
Kreis Ahrweiler | Landrat Dr. Pföhler | 134.027 |
Bevölkerung im Kreis Ahrweiler am 31.12.2002
Entwicklung der Pendlerzahlen seit 1998
Auspendler aus dem Kreis Ahrweiler (jeweils am 30.06) | Einpendler in den Kreis Ahrweiler (jeweils am 30.06) | ||||||||||
nach | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | aus | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Rheinland-Pfalz | 4.053 | 4.156 | 4.523 | 4.623 | 4.596 | Rheinland-Pfalz | 3.477 | 3.637 | 3.737 | 3.728 | 3.684 |
davon nach | davon aus |
LK Mayen-Koblenz | 1.945 | 1.932 | 2.124 | 2.118 | 2.225 | LK Mayen-Koblenz | 2.183 | 2.289 | 2.323 | 2.315 | 2.314 |
Stadt Koblenz . | 775 | 777 | 848 | 877 | 924 | LK Neuwied | .432 | .415 | .434 | 440 | .480 |
LK Neuwied . | 617 | 667 | 704 | 745 | 748 | LK Daun . | 363 | 395 . | 397 . | 388 . | 391 |
Nordrhein-Westfalen | 12.355 | 12.476 | 12.751 | 12.694 | 12.406 | Nordrhein-Westfalen | 2.012 | 2.197 | 2.285 | 2.406 | 1.959 |
davon nach | davon aus | ||||||||||
Stadt Bonn | 7.010 | 6.983 | 6.985 | 6.923 | 6.920 | Stadt Bonn . | 532 . | 545 . | 557 . | 613 . | 589 |
Rhein-Sieg-Kreis | 2.202 | 2.302 | 2.372 | 2.363 | 2.386 | Rhein-Sieg-Kreis . | 767 . | 818 | .834 . | 844 . | 850 |
Stadt Köln | 1.296 | 1.291 | 1.391 | 1.396 | 1.428 | LK Euskirchen . | 239 . | 249 . | 271 . | 277 . | 266 |
LK Euskirchen . | 726 | 692 | 708 | 679 | 678 | ||||||
übrige Bundesländer . | 870 | 940 | 1.043 | 1.030 | 1.343 | übrige Bundesländer . | 535 | 610 | 704 | 710 | 1.128 |
Summen: | 17.278 | 17.572 | 18.317 | 18.347 | 18.345 | 6.024 | 6.444 | 6.726 | 6.844 | 6.771 | |
Pendlersaldo: (Einpendler abzüglich Auspendler) | -11.254 | -11.128 | -11.591 | -11.503 | -11.574 |