Service-Teil: Ausgewählte Angaben zur Struktur des Kreises Ahrweiler
Einwohner am 30.6.2004
Gebietskörperschaft | Bürgermeister/ Ortsvorsteher | Einwohner (Anzahl) | Gebietskörperschaft | Bürgermeister/ Ortsvorsteher | Einwohner (Anzahl) | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Dr. Hans-Ulrich Tappe | 27.483 | Dankerath | Rainer Hess | 114 | |
Ahrweiler | Horst Gies | 7.530 | Dorsel | Günter Adrian | 231 | |
Bachem | Georg Schikowski | 1.318 | Dümpelfeld | Udo Stratmann | 756 | |
Bad Neuenahr | Dieter Brand | 11.338 | Eichenbach | Joachim Neubusch | 111 | |
Ehlingen | – | 281 | Fuchshofen | Wolfgang Heinisch | 116 | |
Gimmigen | Rudi Frick | 794 | Harscheid | Günther Hilterscheid | 163 | |
Green | – | 105 | Herschbroich | Stefan Heuskel | 291 | |
Heimersheim | Angelika Lüdenbach | 2.739 | Hoffeld | Udo Seifen | 381 | |
Heppingen | Bernhard Bitzen | 942 | Honerath | Rolf Brommenschenkel | 169 | |
Kirchdaun | Friedhelm Moog | 435 | Hümmel | Rudolf Vitten | 589 | |
Lohrsdorf | Hans-Jürgen Juchem | 616 | Insul | Ewald Schmitten | 465 | |
Marienthal | – | 45 | Kaltenborn | Wilfried Börder | 477 | |
Ramersbach | Fritz Langenhorst | 651 | Kottenborn | Winfried Kraatz | 189 | |
Walporzheim | Robert Etten | 689 | Leimbach | Hans-Peter Frings | 571 | |
Meuspath | Bernd Hück | 174 | ||||
Remagen | Herbert Georgi | 16.887 | Müllenbach | Günter Rodarius | 509 | |
Remagen | Hans-Joachim Bergmann | 6.916 | Müsch | Mathias Schüller | 267 | |
Kripp | Heinz-Peter Hammer | 3.067 | Nürburg | Reinhold Schüssler | 215 | |
Oberwinter | Hans Metternich | 2.628 | Ohlenhard | Alwin Wirtz | 180 | |
Oberwinter-Bandorf | – | 792 | Pomster | Sigfried Rausch | 224 | |
Rolandseck | – | 519 | Quiddelbach | Walter Schmitz | 319 | |
Rolandswerth | Rudolf Schönenborn | 639 | Reifferscheid | Michael Henneberger | 612 | |
Oedingen | Hans Kossin | 985 | Rodder | Hermann Jüngling | 283 | |
Unkelbach | Stefan Kirwald | 1.341 | Schuld | Jürgen Hecken | 924 | |
Sinzig | Wolfgang Kroeger | 17.950 | Senscheid | Heinz Georg Reuter | 110 | |
Sinzig, Stadt | Kurt-Peter Quarz | 9.685 | Sierscheid | Olaf Oldenburg | 114 | |
Bad Bodendorf | Markus Schlagwein | 3.737 | Trierscheid | Hermann-Josef Fabritius | 67 | |
Franken | Josef Polch | 536 | Wershofen | Erwin Raths | 976 | |
Koisdorf | Karlheinz Arzdorf | 857 | Wiesemscheid | Johannes Wirtz | 295 | |
Löhndorf | Friedhelm Münch | 1.364 | Wimbach | Josef Dorsch | 492 | |
Westum | Bernd Kriechel | 1.771 | Winnerath | Herbert Stumpf | 225 | |
Wirft | Peter Pürling | 174 | ||||
Grafschaft | Hubert Kolvenbach | 11.438 | ||||
Bengen | Karl-Heinz Manhillen | 488 | VG Altenahr | Achim Haag | 12.188 | |
Holzweiler und Esch | Bruno Zimmermann | 1.428 | Ahrbrück | Jürgen Rader | 1.265 | |
Ringen, Beller u. Bölingen | Anton Palm | 1.849 | Altenahr | Albrecht Kreiten | 1.953 | |
Vettelhoven | Stefan Wuzel | 576 | Berg | Erwin Kessel | 1.513 | |
Birresdorf | Klaus Huse | 846 | Dernau | Manfred Wolff | 1.983 | |
Eckendorf | Josef Krupp | 440 | Heckenbach | 286 | ||
Gelsdorf | Hermann-Josef Linden | 1.502 | Hönningen | Hans-Josef Weber | 1.124 | |
Karweiler | Albert Mertens | 661 | Kalenborn | Konrad Löhndorf | 666 | |
Lantershofen | Leo Mattuschek | 1.432 | Kesseling | Maria Berschbach | 671 | |
Leimersdorf, Överich u. | Kirchsahr | Stefan Reitler | 436 | |||
Niederich | Wilfried Klein | 1.264 | Lind | Helmut Hengsberg | 650 | |
Nierndorf | Matthias Werner | 952 | Mayschoß | Hubertus Kunz | 1.030 | |
Rech | Hans-Dieter Kutscher | 611 | ||||
VG Adenau | Hermann-Josef Romes | 15.429 | ||||
Adenau | Bernd Schiffarth | 3.183 | VG Bad Breisig | Bernd Weidenbach | 13.447 | |
Antweiler | Egon Honerbach | 610 | Bad Breisig | Bernd Weidenbach | 9.148 | |
Aremberg | Alois Schneider | 291 | Brohl-Lützing | Christel Ripoll | 2.697 | |
Barweiler | Walter Friedrichs | 494 | Gönnersdorf | Martin Braun | 624 | |
Bauler | Raimund Michels | 68 | Waldorf | Hans Dieter Felten | 978 | |
VG Brohltal | Hermann Höfer | 19.30 | Niederzissen | Karl-Heinz Bersheim | 2.716 | |
Brenk | Herbert Pütz | 192 | Rodder | – | 131 | |
Burgbrohl | Walter Schneider | 1.770 | Oberdürenbach | Wolfgang Hurth | 219 | |
Lützingen | – | 687 | Büschhöfe | – | 210 | |
Weiler | – | 995 | Schelborn | – | 238 | |
Dedenbach | Erwin Breuer | 438 | Oberzissen | Karl-Heinz Faßbender | 1.093 | |
Galenberg | Reinhold Schmitz | 232 | Schalkenbach | Anton Harst | 534 | |
Glees | Manfred Hürter | 587 | Vinxt | – | 338 | |
Hohenleimbach | Herbert Schlich | 376 | Spessart | Christel Groß | 797 | |
Kempenich | Jochen Seifert | 1.774 | Wassenach | Werner Willems | 1.219 | |
Engeln | – | 203 | Wehr | Berthold Doll | 1.189 | |
Königsfeld | Hans-Josef Zipp | 685 | Weibern | Peter Josef Schmitz | 1.625 | |
Niederdürenbach | August Henn | 713 | ||||
Hain | – | 343 | Kreis Ahrweiler | Landrat Dr. J. Pföhler | 134.126 |
Quelle: Gemeinden; Stand Oktober 2004
Bevölkerung im Kreis Ahrweiler am 31.12.2003
Entwicklung der Pendlerzahlen seit 1999
Auspendler aus dem Kreis Ahrweiler (jeweils am 30.06) | Einpendler in den Kreis Ahrweiler (jeweils am 30.06) | ||||||||||
nach | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | aus | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Rheinland-Pfalz | 4.156 | 4.523 | 4.623 | 4.596 | 4..873 | Rheinland-Pfalz | 3.637 | 3.737 | 3.728 | 3.684 | 3.723 |
davon nach | davon aus |
LK Mayen-Koblenz | 1.932 | 2.124 | 2.118 | 2.225 | 2.293 | LK Mayen-Koblenz | 2.289 | 2.323 | 2.315 | 2.314 | 2.263 |
Stadt Koblenz . | 777 | 848 | 877 | 924 | 924 | LK Neuwied | .415 | .434 | 440 | .480 | 470 |
LK Neuwied . | 667 | 704 | 745 | 748 | 719 | LK Daun . | 395 | 397 | 388 | 391 | 410 |
Nordrhein-Westfalen | 12.355 | 12.476 | 12.751 | 12.694 | 12.406 | Nordrhein-Westfalen | 2.012 | 2.197 | 2.285 | 2.406 | 1.959 |
davon nach | davon aus | ||||||||||
Stadt Bonn | 6.983 | 6.985 | 6.923 | 6.920 | 6.885 | Stadt Bonn . | 545 | 557 | 613 | 589 | 588 |
Rhein-Sieg-Kreis | 2.302 | 2.372 | 2.363 | 2.386 | 2,386 | Rhein-Sieg-Kreis . | 818 | .834 | 844 | 850 | 816 |
Stadt Köln | 1.291 | 1.391 | 1.396 | 1.428 | 1,427 | LK Euskirchen . | 249 | 271 | 277 | 266 | 266 |
LK Euskirchen . | 692 | 708 | 679 | 678 | 672 | ||||||
übrige Bundesländer . | 940 | 1.043 | 1.030 | 1.343 | 988 | übrige Bundesländer . | 610 | 704 | 710 | 1.128 | 550 |
Summen: | 17.572 | 18.317 | 18.347 | 18.345 | 18.641 | 6.444 | 6.726 | 6.844 | 6.771 | 6.534 | |
Pendlersaldo: (Einpendler abzüglich Auspendler) | -11.128 | -11.591 | -11.503 | -11.574 | -12.107 |
Quelle: Arbeitsamt Mayen
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
Quelle: Arbeitsamt Mayen
Schülerzahlen im Kreis Ahrweiler
Quelle: Statistisches Landesamt Bad Ems